📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4222.17
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4315.60
Mínimo
4143.10
Resistencias
R3: 4473.73
R2: 4394.67
R1: 4301.23
Soportes
S1: 4128.73
S2: 4049.67
S3: 3956.23
🔄 Precio Actual: 4207.80
📊 Apertura: 4168.40
📈 Rango: 172.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 01/10/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
61.03
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
61.75
Mínimo
60.00
Resistencias
R3: 63.82
R2: 62.78
R1: 62.07
Soportes
S1: 60.32
S2: 59.28
S3: 58.57
🔄 Precio Actual: 61.35
📊 Apertura: 61.22
📈 Rango: 1.75
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 01/10/2026, 23:52:16
© 01/10/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
