📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4236.57
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4351.60
Mínimo
4143.10
Resistencias
R3: 4538.53
R2: 4445.07
R1: 4330.03
Soportes
S1: 4121.53
S2: 4028.07
S3: 3913.03
🔄 Precio Actual: 4215.00
📊 Apertura: 4298.00
📈 Rango: 208.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 29/09/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
62.24
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
64.25
Mínimo
60.63
Resistencias
R3: 67.47
R2: 65.86
R1: 63.85
Soportes
S1: 60.24
S2: 58.63
S3: 56.62
🔄 Precio Actual: 61.85
📊 Apertura: 63.46
📈 Rango: 3.62
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 29/09/2026, 23:52:17
© 29/09/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
