📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4181.40
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4232.70
Mínimo
4091.20
Resistencias
R3: 4413.10
R2: 4322.90
R1: 4271.60
Soportes
S1: 4130.10
S2: 4039.90
S3: 3988.60
🔄 Precio Actual: 4220.30
📊 Apertura: 4156.80
📈 Rango: 141.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Neutral |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 09/10/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
60.55
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
61.62
Mínimo
58.92
Resistencias
R3: 64.88
R2: 63.25
R1: 62.18
Soportes
S1: 59.48
S2: 57.85
S3: 56.78
🔄 Precio Actual: 61.11
📊 Apertura: 60.87
📈 Rango: 2.70
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 09/10/2026, 23:52:15
© 09/10/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
