📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4233.03
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4407.50
Mínimo
4143.10
Resistencias
R3: 4587.37
R2: 4497.43
R1: 4322.97
Soportes
S1: 4058.57
S2: 3968.63
S3: 3794.17
🔄 Precio Actual: 4148.50
📊 Apertura: 4318.40
📈 Rango: 264.40
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Vender | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 28/09/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
62.75
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
66.22
Mínimo
61.00
Resistencias
R3: 69.72
R2: 67.97
R1: 64.50
Soportes
S1: 59.28
S2: 57.53
S3: 54.06
🔄 Precio Actual: 61.03
📊 Apertura: 64.38
📈 Rango: 5.22
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Vender | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 28/09/2026, 23:52:17
© 28/09/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
