📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4340.30
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4422.10
Mínimo
4278.30
Resistencias
R3: 4546.10
R2: 4484.10
R1: 4402.30
Soportes
S1: 4258.50
S2: 4196.50
S3: 4114.70
🔄 Precio Actual: 4320.50
📊 Apertura: 4383.90
📈 Rango: 143.80
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 25/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
64.79
⚡ Cerca del Pivote
Máximo
66.67
Mínimo
63.00
Resistencias
R3: 70.25
R2: 68.46
R1: 66.58
Soportes
S1: 62.92
S2: 61.13
S3: 59.25
🔄 Precio Actual: 64.71
📊 Apertura: 65.82
📈 Rango: 3.67
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 25/09/2026, 23:52:15
© 25/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
