📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4227.93
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4351.60
Mínimo
4143.10
Resistencias
R3: 4521.27
R2: 4436.43
R1: 4312.77
Soportes
S1: 4104.27
S2: 4019.43
S3: 3895.77
🔄 Precio Actual: 4189.10
📊 Apertura: 4321.20
📈 Rango: 208.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 30/09/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
61.79
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
64.25
Mínimo
60.38
Resistencias
R3: 67.07
R2: 65.66
R1: 63.21
Soportes
S1: 59.34
S2: 57.93
S3: 55.48
🔄 Precio Actual: 60.76
📊 Apertura: 64.25
📈 Rango: 3.87
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 30/09/2026, 23:52:16
© 30/09/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
