📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4210.27
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4315.60
Mínimo
4143.10
Resistencias
R3: 4449.93
R2: 4382.77
R1: 4277.43
Soportes
S1: 4104.93
S2: 4037.77
S3: 3932.43
🔄 Precio Actual: 4172.10
📊 Apertura: 4168.40
📈 Rango: 172.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 02/10/2026, 23:52:20
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
61.05
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
62.46
Mínimo
59.99
Resistencias
R3: 64.59
R2: 63.52
R1: 62.12
Soportes
S1: 59.64
S2: 58.58
S3: 57.17
🔄 Precio Actual: 60.71
📊 Apertura: 61.22
📈 Rango: 2.47
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 02/10/2026, 23:52:20
© 02/10/2026, 23:52:20 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
