📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
3965.40
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4157.70
Mínimo
3856.80
Resistencias
R3: 4374.90
R2: 4266.30
R1: 4074.00
Soportes
S1: 3773.10
S2: 3664.50
S3: 3472.20
🔄 Precio Actual: 3881.70
📊 Apertura: 4114.50
📈 Rango: 300.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Vender |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 12/11/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
50.94
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
53.21
Mínimo
49.67
Resistencias
R3: 55.77
R2: 54.49
R1: 52.22
Soportes
S1: 48.68
S2: 47.40
S3: 45.13
🔄 Precio Actual: 49.96
📊 Apertura: 52.56
📈 Rango: 3.54
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Vender |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 12/11/2026, 23:52:17
© 12/11/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
