📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
3792.37
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
3927.20
Mínimo
3722.10
Resistencias
R3: 4067.73
R2: 3997.47
R1: 3862.63
Soportes
S1: 3657.53
S2: 3587.27
S3: 3452.43
🔄 Precio Actual: 3727.80
📊 Apertura: 3886.30
📈 Rango: 205.10
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Comprar | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Vender |
| AROON (14) | Vender | Vender | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 18/11/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
46.43
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
49.67
Mínimo
44.65
Resistencias
R3: 53.23
R2: 51.45
R1: 48.21
Soportes
S1: 43.19
S2: 41.41
S3: 38.17
🔄 Precio Actual: 44.97
📊 Apertura: 49.03
📈 Rango: 5.02
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Vender |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 18/11/2026, 23:52:16
© 18/11/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
