📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4047.20
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4157.70
Mínimo
3989.60
Resistencias
R3: 4272.90
R2: 4215.30
R1: 4104.80
Soportes
S1: 3936.70
S2: 3879.10
S3: 3768.60
🔄 Precio Actual: 3994.30
📊 Apertura: 4074.90
📈 Rango: 168.10
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 11/11/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
52.00
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
53.21
Mínimo
51.10
Resistencias
R3: 55.00
R2: 54.11
R1: 52.89
Soportes
S1: 50.78
S2: 49.89
S3: 48.68
🔄 Precio Actual: 51.68
📊 Apertura: 51.80
📈 Rango: 2.11
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Neutral | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 11/11/2026, 23:52:15
© 11/11/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
