📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4153.97
⚡ Cerca del Pivote
Máximo
4212.40
Mínimo
4091.20
Resistencias
R3: 4337.93
R2: 4275.17
R1: 4216.73
Soportes
S1: 4095.53
S2: 4032.77
S3: 3974.33
🔄 Precio Actual: 4158.30
📊 Apertura: 4156.80
📈 Rango: 121.20
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 08/10/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
59.93
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
61.62
Mínimo
58.73
Resistencias
R3: 64.01
R2: 62.81
R1: 61.12
Soportes
S1: 58.23
S2: 57.04
S3: 55.35
🔄 Precio Actual: 59.43
📊 Apertura: 60.87
📈 Rango: 2.89
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 08/10/2026, 23:52:15
© 08/10/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
