📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4162.33
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4259.00
Mínimo
4091.30
Resistencias
R3: 4401.07
R2: 4330.03
R1: 4233.37
Soportes
S1: 4065.67
S2: 3994.63
S3: 3897.97
🔄 Precio Actual: 4136.70
📊 Apertura: 4162.30
📈 Rango: 167.70
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 07/10/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
60.38
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
61.85
Mínimo
59.23
Resistencias
R3: 64.14
R2: 62.99
R1: 61.52
Soportes
S1: 58.90
S2: 57.76
S3: 56.29
🔄 Precio Actual: 60.05
📊 Apertura: 59.98
📈 Rango: 2.62
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 07/10/2026, 23:52:15
© 07/10/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
