📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4174.67
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4242.30
Mínimo
4095.00
Resistencias
R3: 4401.63
R2: 4321.97
R1: 4254.33
Soportes
S1: 4107.03
S2: 4027.37
S3: 3959.73
🔄 Precio Actual: 4186.70
📊 Apertura: 4190.60
📈 Rango: 147.30
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Neutral | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 16/10/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
57.59
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
60.14
Mínimo
55.50
Resistencias
R3: 64.32
R2: 62.23
R1: 59.68
Soportes
S1: 55.04
S2: 52.95
S3: 50.40
🔄 Precio Actual: 57.13
📊 Apertura: 60.14
📈 Rango: 4.64
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Vender | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 16/10/2026, 23:52:15
© 16/10/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
