📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4176.60
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4242.30
Mínimo
4095.00
Resistencias
R3: 4405.50
R2: 4323.90
R1: 4258.20
Soportes
S1: 4110.90
S2: 4029.30
S3: 3963.60
🔄 Precio Actual: 4192.50
📊 Apertura: 4190.60
📈 Rango: 147.30
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 15/10/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
57.75
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
60.14
Mínimo
55.50
Resistencias
R3: 64.64
R2: 62.39
R1: 60.00
Soportes
S1: 55.36
S2: 53.11
S3: 50.72
🔄 Precio Actual: 57.60
📊 Apertura: 60.14
📈 Rango: 4.64
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Vender |
| CCI (14) | Comprar | Vender | Vender |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Vender |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 15/10/2026, 23:52:16
© 15/10/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
