📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4359.07
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4423.30
Mínimo
4273.30
Resistencias
R3: 4594.83
R2: 4509.07
R1: 4444.83
Soportes
S1: 4294.83
S2: 4209.07
S3: 4144.83
🔄 Precio Actual: 4380.60
📊 Apertura: 4351.90
📈 Rango: 150.00
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Vender | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 17/09/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.13
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
66.67
Mínimo
63.02
Resistencias
R3: 70.90
R2: 68.78
R1: 67.25
Soportes
S1: 63.60
S2: 61.49
S3: 59.95
🔄 Precio Actual: 65.71
📊 Apertura: 63.51
📈 Rango: 3.65
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 17/09/2026, 23:52:17
© 17/09/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
