📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4357.73
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4439.80
Mínimo
4310.70
Resistencias
R3: 4533.87
R2: 4486.83
R1: 4404.77
Soportes
S1: 4275.67
S2: 4228.63
S3: 4146.57
🔄 Precio Actual: 4322.70
📊 Apertura: 4424.90
📈 Rango: 129.10
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 23/09/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.90
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
68.06
Mínimo
64.71
Resistencias
R3: 70.43
R2: 69.24
R1: 67.09
Soportes
S1: 63.74
S2: 62.55
S3: 60.40
🔄 Precio Actual: 64.93
📊 Apertura: 66.56
📈 Rango: 3.35
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 23/09/2026, 23:52:17
© 23/09/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
