📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4359.30
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4444.90
Mínimo
4293.00
Resistencias
R3: 4577.50
R2: 4511.20
R1: 4425.60
Soportes
S1: 4273.70
S2: 4207.40
S3: 4121.80
🔄 Precio Actual: 4340.00
📊 Apertura: 4416.00
📈 Rango: 151.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Vender | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 14/09/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
64.89
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
68.11
Mínimo
62.80
Resistencias
R3: 72.28
R2: 70.19
R1: 66.97
Soportes
S1: 61.67
S2: 59.58
S3: 56.36
🔄 Precio Actual: 63.76
📊 Apertura: 67.94
📈 Rango: 5.31
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 14/09/2026, 23:52:16
© 14/09/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
