📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4376.33
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4439.80
Mínimo
4273.30
Resistencias
R3: 4645.87
R2: 4542.83
R1: 4479.37
Soportes
S1: 4312.87
S2: 4209.83
S3: 4146.37
🔄 Precio Actual: 4415.90
📊 Apertura: 4351.90
📈 Rango: 166.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Vender | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 18/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.90
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
67.89
Mínimo
63.02
Resistencias
R3: 73.65
R2: 70.77
R1: 68.78
Soportes
S1: 63.91
S2: 61.03
S3: 59.03
🔄 Precio Actual: 66.79
📊 Apertura: 63.51
📈 Rango: 4.87
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 18/09/2026, 23:52:15
© 18/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
