📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4435.73
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4537.80
Mínimo
4292.20
Resistencias
R3: 4824.87
R2: 4681.33
R1: 4579.27
Soportes
S1: 4333.67
S2: 4190.13
S3: 4088.07
🔄 Precio Actual: 4477.20
📊 Apertura: 4431.10
📈 Rango: 245.60
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 04/09/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
66.00
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
67.81
Mínimo
63.36
Resistencias
R3: 73.08
R2: 70.45
R1: 68.63
Soportes
S1: 64.18
S2: 61.55
S3: 59.73
🔄 Precio Actual: 66.82
📊 Apertura: 66.22
📈 Rango: 4.45
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 04/09/2026, 23:52:16
© 04/09/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API