📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4368.77
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4479.90
Mínimo
4293.00
Resistencias
R3: 4631.43
R2: 4555.67
R1: 4444.53
Soportes
S1: 4257.63
S2: 4181.87
S3: 4070.73
🔄 Precio Actual: 4333.40
📊 Apertura: 4407.30
📈 Rango: 186.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 15/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
63.92
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
64.55
Mínimo
63.02
Resistencias
R3: 66.35
R2: 65.45
R1: 64.82
Soportes
S1: 63.29
S2: 62.39
S3: 61.75
🔄 Precio Actual: 64.18
📊 Apertura: 64.28
📈 Rango: 1.53
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Comprar |
| ADX (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Vender | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 15/09/2026, 23:52:15
© 15/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
