📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4462.97
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4625.50
Mínimo
4329.10
Resistencias
R3: 4893.23
R2: 4759.37
R1: 4596.83
Soportes
S1: 4300.43
S2: 4166.57
S3: 4004.03
🔄 Precio Actual: 4434.30
📊 Apertura: 4478.10
📈 Rango: 296.40
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Neutral | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 02/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
66.99
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
71.16
Mínimo
63.87
Resistencias
R3: 77.39
R2: 74.28
R1: 70.10
Soportes
S1: 62.81
S2: 59.70
S3: 55.52
🔄 Precio Actual: 65.93
📊 Apertura: 67.00
📈 Rango: 7.29
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Comprar | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 02/09/2026, 23:52:15
© 02/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API