📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4364.70
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4439.80
Mínimo
4273.30
Resistencias
R3: 4622.60
R2: 4531.20
R1: 4456.10
Soportes
S1: 4289.60
S2: 4198.20
S3: 4123.10
🔄 Precio Actual: 4381.00
📊 Apertura: 4387.50
📈 Rango: 166.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Vender | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 21/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.93
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
67.56
Mínimo
63.70
Resistencias
R3: 72.01
R2: 69.78
R1: 68.16
Soportes
S1: 64.30
S2: 62.07
S3: 60.45
🔄 Precio Actual: 66.53
📊 Apertura: 64.29
📈 Rango: 3.85
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Comprar | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 21/09/2026, 23:52:15
© 21/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
