📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4456.97
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4625.50
Mínimo
4369.70
Resistencias
R3: 4800.03
R2: 4712.77
R1: 4544.23
Soportes
S1: 4288.43
S2: 4201.17
S3: 4032.63
🔄 Precio Actual: 4375.70
📊 Apertura: 4609.70
📈 Rango: 255.80
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Neutral | Comprar |
| CCI (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 01/09/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
66.81
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
71.16
Mínimo
64.61
Resistencias
R3: 75.56
R2: 73.36
R1: 69.01
Soportes
S1: 62.46
S2: 60.26
S3: 55.91
🔄 Precio Actual: 64.66
📊 Apertura: 69.43
📈 Rango: 6.55
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Comprar | Comprar |
| ADX (14) | Vender | Vender | Vender |
| CCI (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 01/09/2026, 23:52:15
© 01/09/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API