📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4522.80
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4625.50
Mínimo
4445.60
Resistencias
R3: 4779.90
R2: 4702.70
R1: 4600.00
Soportes
S1: 4420.10
S2: 4342.90
S3: 4240.20
🔄 Precio Actual: 4497.30
📊 Apertura: 4598.20
📈 Rango: 179.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 31/08/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
68.07
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
71.16
Mínimo
65.83
Resistencias
R3: 75.63
R2: 73.40
R1: 70.30
Soportes
S1: 64.97
S2: 62.74
S3: 59.64
🔄 Precio Actual: 67.21
📊 Apertura: 67.99
📈 Rango: 5.33
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 31/08/2026, 23:52:15
© 31/08/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
