📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4646.23
⚡ Cerca del Pivote
Máximo
4730.90
Mínimo
4560.00
Resistencias
R3: 4903.37
R2: 4817.13
R1: 4732.47
Soportes
S1: 4561.57
S2: 4475.33
S3: 4390.67
🔄 Precio Actual: 4647.80
📊 Apertura: 4624.10
📈 Rango: 170.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Vender |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 26/08/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
68.48
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
69.85
Mínimo
67.50
Resistencias
R3: 71.81
R2: 70.83
R1: 69.46
Soportes
S1: 67.11
S2: 66.13
S3: 64.76
🔄 Precio Actual: 68.08
📊 Apertura: 69.47
📈 Rango: 2.35
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Neutral | Vender |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 26/08/2026, 23:52:16
© 26/08/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API