📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4652.30
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4755.00
Mínimo
4486.00
Resistencias
R3: 5087.60
R2: 4921.30
R1: 4818.60
Soportes
S1: 4549.60
S2: 4383.30
S3: 4280.60
🔄 Precio Actual: 4715.90
📊 Apertura: 4516.30
📈 Rango: 269.00
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 25/08/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
68.49
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
69.99
Mínimo
66.85
Resistencias
R3: 73.26
R2: 71.62
R1: 70.13
Soportes
S1: 66.99
S2: 65.35
S3: 63.86
🔄 Precio Actual: 68.63
📊 Apertura: 68.03
📈 Rango: 3.14
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 25/08/2026, 23:52:16
© 25/08/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
