📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4424.87
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4486.50
Mínimo
4315.00
Resistencias
R3: 4706.23
R2: 4596.37
R1: 4534.73
Soportes
S1: 4363.23
S2: 4253.37
S3: 4191.73
🔄 Precio Actual: 4473.10
📊 Apertura: 4408.90
📈 Rango: 171.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 17/08/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.81
⚡ Cerca del Pivote
Máximo
66.74
Mínimo
64.78
Resistencias
R3: 68.79
R2: 67.76
R1: 66.83
Soportes
S1: 64.88
S2: 63.85
S3: 62.92
🔄 Precio Actual: 65.90
📊 Apertura: 65.56
📈 Rango: 1.96
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 17/08/2026, 23:52:17
© 17/08/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API