📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4562.53
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4688.00
Mínimo
4495.50
Resistencias
R3: 4822.07
R2: 4755.03
R1: 4629.57
Soportes
S1: 4437.07
S2: 4370.03
S3: 4244.57
🔄 Precio Actual: 4504.10
📊 Apertura: 4640.80
📈 Rango: 192.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Comprar |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 28/08/2026, 23:52:20
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
68.66
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
72.05
Mínimo
66.83
Resistencias
R3: 75.70
R2: 73.88
R1: 70.48
Soportes
S1: 65.26
S2: 63.44
S3: 60.04
🔄 Precio Actual: 67.09
📊 Apertura: 68.54
📈 Rango: 5.22
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Comprar | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 28/08/2026, 23:52:20
© 28/08/2026, 23:52:20 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API