📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4492.83
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4582.80
Mínimo
4315.00
Resistencias
R3: 4938.47
R2: 4760.63
R1: 4670.67
Soportes
S1: 4402.87
S2: 4225.03
S3: 4135.07
🔄 Precio Actual: 4580.70
📊 Apertura: 4380.40
📈 Rango: 267.80
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Vender | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Comprar | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 19/08/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.62
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
67.29
Mínimo
62.45
Resistencias
R3: 73.63
R2: 70.46
R1: 68.79
Soportes
S1: 63.96
S2: 60.79
S3: 59.12
🔄 Precio Actual: 67.13
📊 Apertura: 64.99
📈 Rango: 4.84
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Comprar | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 19/08/2026, 23:52:17
© 19/08/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API