📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4499.93
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4597.10
Mínimo
4327.60
Resistencias
R3: 4941.77
R2: 4769.43
R1: 4672.27
Soportes
S1: 4402.77
S2: 4230.43
S3: 4133.27
🔄 Precio Actual: 4575.10
📊 Apertura: 4417.80
📈 Rango: 269.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 20/08/2026, 23:52:17
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
66.76
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
69.04
Mínimo
63.12
Resistencias
R3: 76.33
R2: 72.69
R1: 70.41
Soportes
S1: 64.48
S2: 60.84
S3: 58.56
🔄 Precio Actual: 68.13
📊 Apertura: 66.12
📈 Rango: 5.92
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 20/08/2026, 23:52:17
© 20/08/2026, 23:52:17 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API