📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4592.03
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4738.50
Mínimo
4327.60
Resistencias
R3: 5267.37
R2: 5002.93
R1: 4856.47
Soportes
S1: 4445.57
S2: 4181.13
S3: 4034.67
🔄 Precio Actual: 4710.00
📊 Apertura: 4489.40
📈 Rango: 410.90
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 24/08/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
67.34
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
69.93
Mínimo
63.12
Resistencias
R3: 78.36
R2: 74.14
R1: 71.55
Soportes
S1: 64.75
S2: 60.53
S3: 57.94
🔄 Precio Actual: 68.96
📊 Apertura: 65.73
📈 Rango: 6.81
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Vender | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 24/08/2026, 23:52:16
© 24/08/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API