📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4407.57
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4454.60
Mínimo
4336.10
Resistencias
R3: 4597.53
R2: 4526.07
R1: 4479.03
Soportes
S1: 4360.53
S2: 4289.07
S3: 4242.03
🔄 Precio Actual: 4432.00
📊 Apertura: 4361.80
📈 Rango: 118.50
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Comprar | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 14/08/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.04
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
66.65
Mínimo
63.65
Resistencias
R3: 69.44
R2: 68.05
R1: 66.43
Soportes
S1: 63.43
S2: 62.03
S3: 60.42
🔄 Precio Actual: 64.82
📊 Apertura: 65.11
📈 Rango: 3.01
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Vender |
| ADX (14) | Neutral | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Vender |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 14/08/2026, 23:52:15
© 14/08/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
