📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4399.20
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
4493.10
Mínimo
4315.00
Resistencias
R3: 4661.50
R2: 4577.30
R1: 4483.40
Soportes
S1: 4305.30
S2: 4221.10
S3: 4127.20
🔄 Precio Actual: 4389.50
📊 Apertura: 4363.60
📈 Rango: 178.10
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Neutral | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 18/08/2026, 23:52:15
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
64.46
📉 Por debajo del Pivote (Bajista)
Máximo
66.68
Mínimo
63.28
Resistencias
R3: 69.04
R2: 67.86
R1: 65.64
Soportes
S1: 62.24
S2: 61.06
S3: 58.84
🔄 Precio Actual: 63.42
📊 Apertura: 64.87
📈 Rango: 3.40
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Comprar | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Comprar | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Vender | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Vender | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 18/08/2026, 23:52:15
© 18/08/2026, 23:52:15 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API