📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4426.27
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4510.00
Mínimo
4292.20
Resistencias
R3: 4778.13
R2: 4644.07
R1: 4560.33
Soportes
S1: 4342.53
S2: 4208.47
S3: 4124.73
🔄 Precio Actual: 4476.60
📊 Apertura: 4348.00
📈 Rango: 217.80
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Neutral | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Vender | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Vender |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 07/09/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
65.83
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
67.38
Mínimo
63.36
Resistencias
R3: 72.31
R2: 69.84
R1: 68.30
Soportes
S1: 64.28
S2: 61.81
S3: 60.27
🔄 Precio Actual: 66.75
📊 Apertura: 64.62
📈 Rango: 4.01
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Vender | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Neutral | Vender | Neutral |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| AROON (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Vender | Neutral | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Vender |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 07/09/2026, 23:52:16
© 07/09/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API
