📊 Análisis Técnico Metales Preciosos
🥇 ORO
XAU/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
4559.83
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
4690.30
Mínimo
4327.60
Resistencias
R3: 5154.77
R2: 4922.53
R1: 4792.07
Soportes
S1: 4429.37
S2: 4197.13
S3: 4066.67
🔄 Precio Actual: 4661.60
📊 Apertura: 4417.80
📈 Rango: 362.70
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Comprar |
| RSI (14) | Neutral | Vender | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Vender | Vender |
| ADX (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| CCI (14) | Neutral | Comprar | Comprar |
| AROON (14) | Comprar | Comprar | Comprar |
| Alligator (13; 8; 5) | Comprar | Comprar | Comprar |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: ORO (XAU/USD) | Yahoo Finance
© 21/08/2026, 23:52:16
🥇 PLATA
XAG/USD • Futuros📈 Puntos de Pivote y Niveles Intradía
Punto de Pivote
67.40
📈 Por encima del Pivote (Alcista)
Máximo
70.08
Mínimo
63.12
Resistencias
R3: 78.65
R2: 74.36
R1: 71.69
Soportes
S1: 64.73
S2: 60.44
S3: 57.77
🔄 Precio Actual: 69.01
📊 Apertura: 66.12
📈 Rango: 6.96
| Indicador | 4H | 1D | 1W |
|---|---|---|---|
| MACD (12; 26; 9) | Vender | Comprar | Vender |
| RSI (14) | Neutral | Neutral | Neutral |
| Stochastic (5; 3) | Comprar | Vender | Vender |
| ADX (14) | Vender | Comprar | Vender |
| CCI (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| AROON (14) | Vender | Comprar | Neutral |
| Alligator (13; 8; 5) | Neutral | Comprar | Neutral |
| SAR (0.02; 0.2) | Vender | Comprar | Comprar |
Activo: PLATA (XAG/USD) | Yahoo Finance
© 21/08/2026, 23:52:16
© 21/08/2026, 23:52:16 | Datos proporcionados por Yahoo Finance API